Today's market price
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now
Today’s market price : आज सोयाबीनला 4 हजार 300 रूपये प्रतिक्विंटल ते 4 हजार 4230 रूपये प्रतिक्विंटलच्या दरम्यान दर मिळाला आहे. केंद्र सरकारने 4 हजार 600 रूपये एवढा हमीभाव जाहीर केला असला तरी सोयाबीनला जास्तीचा दर मिळण्याची अपेक्षा शेतकऱ्यांची आहे. आज बाजारातील सर्वांत कमी दर हा वर्धा बाजार समितीतील 4 हजार 120 रूपये एवढा होता.

Today’s market price

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/03/2024
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 260 3000 4426 4300
माजलगाव क्विंटल 359 4000 4352 4300
सिल्लोड क्विंटल 33 4300 4300 4300
कारंजा क्विंटल 3500 4085 4370 4265
लोहा क्विंटल 4 4300 4401 4325
तुळजापूर क्विंटल 110 4400 4400 4400
मानोरा क्विंटल 437 4096 4300 4237
मोर्शी क्विंटल 102 4100 4340 4220
राहता क्विंटल 18 4225 4270 4250
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 3805 3805 3805
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 135 3600 4421 4390
अमरावती लोकल क्विंटल 6673 4150 4250 4200
सांगली लोकल क्विंटल 100 4600 4800 4700
परभणी लोकल क्विंटल 120 4400 4480 4450
नागपूर लोकल क्विंटल 345 4100 4340 4280
मनमाड लोकल क्विंटल 14 3901 4221 4201
हिंगोली लोकल क्विंटल 600 4005 4410 4207
कोपरगाव लोकल क्विंटल 173 3800 4339 4275
मेहकर लोकल क्विंटल 930 3900 4400 4200
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 310 4000 4320 4291
जळकोट पांढरा क्विंटल 135 4200 4600 4400
जालना पिवळा क्विंटल 1355 3000 4350 4325
अकोला पिवळा क्विंटल 4279 4000 4355 4270
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 301 4005 4325 4165
मालेगाव पिवळा क्विंटल 7 3400 4251 3400
चिखली पिवळा क्विंटल 516 4126 4334 4230
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1948 2600 4365 3600
वाशीम पिवळा क्विंटल 1800 4150 4340 4200
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 150 4250 4400 4300
पैठण पिवळा क्विंटल 4 4050 4050 4050
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 95 4220 4300 4260
जिंतूर पिवळा क्विंटल 68 4342 4365 4360
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1400 4070 4380 4225
दिग्रस पिवळा क्विंटल 145 4150 4300 4275
वणी पिवळा क्विंटल 227 4005 4255 4100
सावनेर पिवळा क्विंटल 1 4100 4100 4100
जामखेड पिवळा क्विंटल 48 4000 4300 4150
गेवराई पिवळा क्विंटल 25 4000 4369 4300
परतूर पिवळा क्विंटल 9 4150 4400 4300
वरूड-राजूरा बझार पिवळा क्विंटल 12 3710 4200 4011
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 50 4250 4250 4250
वरोरा पिवळा क्विंटल 223 3005 4400 3800
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 81 3700 4050 3900
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 43 3500 4000 3800
नांदगाव पिवळा क्विंटल 6 2200 4351 4250
सेनगाव पिवळा क्विंटल 55 4000 4300 4200
पाथरी पिवळा क्विंटल 3 4301 4301 4301
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1743 4000 4455 4300
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1425 3875 4325 4200
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 374 3455 4365 4220
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 70 4600 4650 4620
चिमुर पिवळा क्विंटल 45 4100 4200 4150
राजूरा पिवळा क्विंटल 65 3900 4210 4155
काटोल पिवळा क्विंटल 80 3000 4360 4150
पुलगाव पिवळा क्विंटल 64 3920 4100 4000
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 763 4000 4450 4350
देवणी पिवळा क्विंटल 1 4525 4525 4525

Today’s market price

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/03/2024
माजलगाव क्विंटल 359 4000 4352 4300
सिल्लोड क्विंटल 33 4300 4300 4300
कारंजा क्विंटल 3500 4085 4370 4265
तुळजापूर क्विंटल 110 4400 4400 4400
मोर्शी क्विंटल 102 4100 4340 4220
राहता क्विंटल 18 4225 4270 4250
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 3805 3805 3805
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 135 3600 4421 4390
अमरावती लोकल क्विंटल 6673 4150 4250 4200
सांगली लोकल क्विंटल 100 4600 4800 4700
परभणी लोकल क्विंटल 120 4400 4480 4450
नागपूर लोकल क्विंटल 345 4100 4340 4280
हिंगोली लोकल क्विंटल 600 4005 4410 4207
मेहकर लोकल क्विंटल 930 3900 4400 4200
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 310 4000 4320 4291
जालना पिवळा क्विंटल 1355 3000 4350 4325
अकोला पिवळा क्विंटल 4279 4000 4355 4270
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 301 4005 4325 4165
मालेगाव पिवळा क्विंटल 7 3400 4251 3400
चिखली पिवळा क्विंटल 516 4126 4334 4230
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1948 2600 4365 3600
वाशीम पिवळा क्विंटल 1800 4150 4340 4200
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 150 4250 4400 4300
पैठण पिवळा क्विंटल 4 4050 4050 4050
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 95 4220 4300 4260
जिंतूर पिवळा क्विंटल 68 4342 4365 4360
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1400 4070 4380 4225
दिग्रस पिवळा क्विंटल 145 4150 4300 4275
वणी पिवळा क्विंटल 227 4005 4255 4100
सावनेर पिवळा क्विंटल 1 4100 4100 4100
जामखेड पिवळा क्विंटल 48 4000 4300 4150
गेवराई पिवळा क्विंटल 25 4000 4369 4300
परतूर पिवळा क्विंटल 9 4150 4400 4300
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 50 4250 4250 4250
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 81 3700 4050 3900
नांदगाव पिवळा क्विंटल 6 2200 4351 4250
सेनगाव पिवळा क्विंटल 55 4000 4300 4200
पाथरी पिवळा क्विंटल 3 4301 4301 4301
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 374 3455 4365 4220
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 70 4600 4650 4620
चिमुर पिवळा क्विंटल 45 4100 4200 4150
राजूरा पिवळा क्विंटल 65 3900 4210 4155
काटोल पिवळा क्विंटल 80 3000 4360 4150
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 763 4000 4450 4350
देवणी पिवळा क्विंटल 1 4525 4525 4525

Today’s market price

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
29/02/2024
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 1 4200 4250 4225
नागपूर लोकल क्विंटल 451 4100 4431 4348
मेहकर लोकल क्विंटल 1230 4000 4435 4200
मालेगाव पिवळा क्विंटल 3 4280 4331 4316
चिखली पिवळा क्विंटल 395 4000 4341 4171
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 148 4250 4370 4310
जिंतूर पिवळा क्विंटल 135 4300 4400 4350
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 75 4326 4326 4326
उमरखेड पिवळा क्विंटल 100 4600 4650 4630
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 140 4600 4650 4630
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/02/2024
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 5 4201 4250 4226
राहता क्विंटल 11 4106 4341 4300
नागपूर लोकल क्विंटल 175 4100 4300 4250
अकोला पिवळा क्विंटल 2729 4100 4350 4300
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 60 4600 4650 4620

हे पण वाचा – Humanoid Robot Viral Video : मुलीला पाहून ‘रोबोटचे इरादे’ बिघडले, तो उघडपणे तिची छेड काढू लागला; सर्व काही कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड झाले

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
24/02/2024
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 170 3000 4379 4300
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 14 4252 4300 4276
पाचोरा क्विंटल 200 4250 4300 4271
उदगीर क्विंटल 2050 4450 4560 4505
रिसोड क्विंटल 1300 4200 4400 4300
तुळजापूर क्विंटल 60 4450 4450 4450
राहता क्विंटल 9 4326 4335 4330
धुळे हायब्रीड क्विंटल 16 3995 3995 3995
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 41 4301 4412 4380
अमरावती लोकल क्विंटल 3636 4290 4355 4322
नागपूर लोकल क्विंटल 322 4100 4351 4288
हिंगोली लोकल क्विंटल 500 4090 4466 4278
कोपरगाव लोकल क्विंटल 81 4201 4349 4321
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 3 4250 4300 4290
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 111 4000 4374 4351
जालना पिवळा क्विंटल 1041 3800 4375 4350
अकोला पिवळा क्विंटल 3105 4000 4350 4280
मालेगाव पिवळा क्विंटल 13 4289 4338 4294
आर्वी पिवळा क्विंटल 305 3500 4350 4100
चिखली पिवळा क्विंटल 589 4075 4370 4222
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1941 2700 4555 3800
भोकरदन पिवळा क्विंटल 28 4300 4400 4350
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 103 4200 4350 4275
जिंतूर पिवळा क्विंटल 55 4321 4400 4350
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 820 4220 4450 4365
मलकापूर पिवळा क्विंटल 404 4170 4310 4240
गेवराई पिवळा क्विंटल 1 3800 3800 3800
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 250 4250 4375 4320
लोणार पिवळा क्विंटल 600 4100 4351 4225
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 349 4490 4505 4497
सेनगाव पिवळा क्विंटल 2 4300 4300 4300
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 322 2500 4435 4258
उमरखेड पिवळा क्विंटल 120 4600 4650 4620
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 130 4600 4650 4620
सिंदी पिवळा क्विंटल 62 3650 4250 4080
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 448 4000 4450 4250
कळंब (यवतमाळ) पिवळा क्विंटल 70 4000 4300 4200

Today’s market price

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/02/2024
लासलगाव क्विंटल 250 3500 4452 4411
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 245 3000 4401 4350
बार्शी -वैराग क्विंटल 3 4450 4450 4450
माजलगाव क्विंटल 550 4100 4452 4300
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 4251 4251 4251
संगमनेर क्विंटल 1 4200 4200 4200
पाचोरा क्विंटल 180 4300 4350 4321
उदगीर क्विंटल 3260 4480 4537 4508
कारंजा क्विंटल 2500 4100 4485 4395
परळी-वैजनाथ क्विंटल 360 4350 4503 4480
रिसोड क्विंटल 1230 4260 4450 4350
लोहा क्विंटल 27 4100 4481 4450
तुळजापूर क्विंटल 105 4425 4425 4425
राहता क्विंटल 20 4320 4361 4350
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 119 3860 4501 4475
सोलापूर लोकल क्विंटल 26 4445 4455 4450
अमरावती लोकल क्विंटल 3897 4251 4350 4300
नागपूर लोकल क्विंटल 459 4100 4425 4344
हिंगोली लोकल क्विंटल 831 4090 4488 4289
कोपरगाव लोकल क्विंटल 173 3820 4399 4200
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 32 3600 4341 4056
मेहकर लोकल क्विंटल 970 4000 4400 4200
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 136 4076 4391 4361
जळकोट पांढरा क्विंटल 279 4450 4721 4575
लातूर पिवळा क्विंटल 6721 4424 4671 4550
जालना पिवळा क्विंटल 1932 4000 4500 4400
अकोला पिवळा क्विंटल 3176 4050 4375 4290
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 221 4215 4440 4327
मालेगाव पिवळा क्विंटल 21 4241 4391 4289
आर्वी पिवळा क्विंटल 150 3500 4350 4100
चिखली पिवळा क्विंटल 580 4100 4444 4272
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 5027 2800 4595 3800
वाशीम पिवळा क्विंटल 1500 4225 4411 4250
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 150 4100 4500 4400
उमरेड पिवळा क्विंटल 1341 3800 4570 4250
भोकर पिवळा क्विंटल 22 4241 4316 4280
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 109 4250 4350 4300
जिंतूर पिवळा क्विंटल 210 4350 4450 4400
मलकापूर पिवळा क्विंटल 465 3875 4370 4200
वणी पिवळा क्विंटल 232 4100 4435 4200
गेवराई पिवळा क्विंटल 21 4300 4350 4325
परतूर पिवळा क्विंटल 11 4300 4450 4400
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 456 4000 4420 4250
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 40 4191 4300 4250
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 17 4200 4200 4200
साक्री पिवळा क्विंटल 3 2550 2550 2550
औसा पिवळा क्विंटल 651 4561 4625 4596
निलंगा पिवळा क्विंटल 260 4400 4526 4500
चाकूर पिवळा क्विंटल 139 4422 4551 4499
सेनगाव पिवळा क्विंटल 20 4100 4350 4200
बार्शी – टाकळी पिवळा क्विंटल 41 4625 4850 4750
नादगाव खांडेश्वर पिवळा क्विंटल 296 4150 4310 4200
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 535 2800 4660 4320
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 110 4600 4650 4620
राजूरा पिवळा क्विंटल 210 4225 4360 4290
काटोल पिवळा क्विंटल 196 3000 4400 4200
पुलगाव पिवळा क्विंटल 68 3895 4300 4150
सिंदी पिवळा क्विंटल 29 3450 4250 4060
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 530 3800 4470 4300

Today’s market price

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/02/2024
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 12 4200 4202 4201
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 11 4299 4321 4311
कारंजा क्विंटल 1500 4050 4420 4360
तुळजापूर क्विंटल 75 4400 4400 4400
अमरावती लोकल क्विंटल 2313 4200 4326 4263
नागपूर लोकल क्विंटल 461 4100 4351 4288
हिंगोली लोकल क्विंटल 400 4050 4410 4230
मेहकर लोकल क्विंटल 60 3900 4340 4100
जळकोट पांढरा क्विंटल 254 4300 4500 4400
अकोला पिवळा क्विंटल 2482 4000 4350 4295
मालेगाव पिवळा क्विंटल 15 4170 4285 4230
उमरेड पिवळा क्विंटल 1347 3800 4500 4200
भोकरदन पिवळा क्विंटल 23 4300 4500 4410
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 106 4240 4350 4295
जिंतूर पिवळा क्विंटल 27 4150 4225 4150
मलकापूर पिवळा क्विंटल 715 3825 4260 4225
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 2 4300 4300 4300
नांदगाव पिवळा क्विंटल 10 4345 4380 4350
कळंब (धाराशिव) पिवळा क्विंटल 216 4251 4400 4380
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 70 4600 4650 4620

Today’s market price

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/02/2024
नागपूर लोकल क्विंटल 323 4100 4442 4357
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळा क्विंटल 10 4400 4500 4450
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 110 4360 4420 4390
जिंतूर पिवळा क्विंटल 69 4300 4400 4330
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 60 4600 4650 4620

Today’s market price

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/02/2024
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 14 4300 5000 4650
कारंजा क्विंटल 3500 4150 4510 4390
तुळजापूर क्विंटल 100 4551 4551 4551
धुळे हायब्रीड क्विंटल 8 4205 4305 4205
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 103 4300 4495 4471
नागपूर पांढरा क्विंटल 696 4200 4400 4350
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 99 4240 4400 4320
पालम पिवळा क्विंटल 101 4550 4550 4550
उमरखेड पिवळा क्विंटल 240 4600 4650 4620
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 200 4600 4650 4620
चिमुर पिवळा क्विंटल 60 4900 5000 4950

Today’s market price

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/02/2024
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 325 3000 4503 4450
शहादा क्विंटल 5 4470 4470 4470
बार्शी क्विंटल 232 4450 4450 4450
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 14 4200 4260 4230
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 3 4251 4275 4263
कारंजा क्विंटल 2500 4120 4520 4395
तुळजापूर क्विंटल 105 4525 4525 4525
राहता क्विंटल 46 4300 4405 4375
धुळे हायब्रीड क्विंटल 7 4335 4335 4335
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 162 4060 4600 4550
सोलापूर लोकल क्विंटल 24 4355 4565 4565
अमरावती लोकल क्विंटल 3858 4300 4400 4350
परभणी लोकल क्विंटल 190 4450 4500 4480
चोपडा लोकल क्विंटल 10 4300 4300 4300
नागपूर लोकल क्विंटल 1038 4200 4630 4523
हिंगोली लोकल क्विंटल 500 4100 4540 4320
कोपरगाव लोकल क्विंटल 293 4100 4475 4300
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 16 3776 4400 3951
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 245 4100 4500 4460
जळकोट पांढरा क्विंटल 179 4475 4725 4630
जालना पिवळा क्विंटल 1863 3950 4460 4425
अकोला पिवळा क्विंटल 2321 4080 4480 4390
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 294 4000 4430 4215
मालेगाव पिवळा क्विंटल 10 3901 4661 4300
चिखली पिवळा क्विंटल 765 4100 4400 4250
बीड पिवळा क्विंटल 102 4450 4600 4547
वाशीम पिवळा क्विंटल 1500 4375 4520 4400
उमरेड पिवळा क्विंटल 2109 3800 4530 4250
वर्धा पिवळा क्विंटल 83 4125 4400 4250
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 109 4240 4370 4295
जिंतूर पिवळा क्विंटल 47 4340 4400 4351
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 1200 4250 4505 4405
दिग्रस पिवळा क्विंटल 220 4115 4380 4315
सावनेर पिवळा क्विंटल 2 4240 4240 4240
जामखेड पिवळा क्विंटल 16 4000 4300 4150
गेवराई पिवळा क्विंटल 62 4090 4401 4250
परतूर पिवळा क्विंटल 6 4400 4500 4450
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 19 4500 4600 4500
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 200 4300 4375 4330
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 176 4000 4350 4230
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 32 4400 4400 4400
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 66 4000 4110 4050
नांदगाव पिवळा क्विंटल 6 4400 4484 4450
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 380 4300 4582 4530
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 212 4471 4543 4507
सेनगाव पिवळा क्विंटल 33 4000 4400 4200
पाथरी पिवळा क्विंटल 8 4200 4400 4351
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 337 3455 4665 4380
राजूरा पिवळा क्विंटल 51 4020 4320 4275
काटोल पिवळा क्विंटल 104 3500 4545 4350
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 530 4000 4490 4350
आर्णी पिवळा क्विंटल 455 4200 4470 4350
देवणी पिवळा क्विंटल 22 4550 4605 4577
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/02/2024
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 4600 4650 4620

Today’s market price

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/01/2024
बार्शी -वैराग क्विंटल 100 4325 4325 4325
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 7 4200 4250 4225
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 11 4201 4300 4251
कारंजा क्विंटल 4000 4055 4340 4255
तुळजापूर क्विंटल 110 4350 4350 4350
चोपडा लोकल क्विंटल 8 4392 4392 4392
नागपूर लोकल क्विंटल 428 4100 4300 4250
अमळनेर लोकल क्विंटल 8 4000 4000 4000
मेहकर लोकल क्विंटल 1920 3800 4250 4000
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळा क्विंटल 32 4400 4600 4500
भोकर पिवळा क्विंटल 6 4100 4100 4100
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 106 4210 4300 4255
जिंतूर पिवळा क्विंटल 117 4150 4300 4225
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 26 4000 4326 4250
नांदगाव पिवळा क्विंटल 10 3100 4400 4350
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 65 4340 4411 4370
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 58 4240 4240 4240

आज बाजारातील सर्वांत कमी दर हा वर्धा बाजार समितीतील ४ हजार ४४५० रूपये एवढा होता.

Today’s market price : आज सोयाबीनला ४ हजार ५०० रूपये प्रतिक्विंटल ते ५ हजार ६० रूपये प्रतिक्विंटलच्या दरम्यान दर मिळाला आहे. केंद्र सरकारने ४ हजार ६०० रूपये एवढा हमीभाव जाहीर केला असला तरी सोयाबीनला जास्तीचा दर मिळण्याची अपेक्षा शेतकऱ्यांची आहे. आज बाजारातील सर्वांत कमी दर हा वर्धा बाजार समितीतील ४ हजार ४४५० रूपये एवढा होता.

Today’s market price कापसाचे दर मागच्या काही दिवसांपासून स्थिर असून हे दर वाढण्याची शक्यता असल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी कापूस घरीच साठवून ठेवला आहे. तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात होणारी कापसाची आवक कमी असल्याने आणि जगातील एकूण उत्पादनात घट होणार असल्याने ही दरवाढ होण्याची शक्यता आहे. पण तूर्तास तरी ६ हजार ६५० ते ७ हजार २०० रूपये प्रतिक्विंटल एवढा दर कापसाला मिळत आहे.

कांद्याचेही दर सध्या पडलेलेच असून सरासरी २ हजार ते ४ हजारांच्या दरम्यान दर मिळताना दिसत आहे. आज कल्याण बाजार समितीत नं.१ वाणाच्या कांद्याला सर्वांत जास्त म्हणजे ४ हजार २५० रूपये प्रतिक्विंटल एवढा सरासरी दर मिळाला. तर संगमनेर बाजार समितीत २ हजार १०० रूपये प्रतिक्विंटल एवढा दर मिळाला.

मका आणि तुरीची बाजारातील आवक सध्या हळूहळू वाढत असून दर मात्र स्थिर असल्याचं चित्र आहे. सध्याच्या पावसामुळे राज्यातील काही भागांतील पिकांना फटका बसला असून काही पिकांसाठी हा पाऊस पोषक ठरला आहे. आज तुरीला ५ हजार रूपये प्रतिक्विंटल ते ९ हजार ७५० रूपये प्रतिक्विंटल एवढा सरासरी दर मिळाला. अमरावती बाजार समितीत सर्वांत जास्त दर मिळाला आहे. तर मक्याला १ हजार ९११ ते ३ हजार ८०० रूपयांच्या दरम्यान दर मिळताना दिसत आहे. सर्वांत कमी सरासरी दर कोपरगाव बाजार समितीत तर सर्वांत जास्त सरासरी दर मुंबई येथे मक्याला मिळताना दिसत आहे.

Today’s market price आजचे सोयाबीनचे सविस्तर दर

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/12/2023
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 11 4800 5000 4900
माजलगाव क्विंटल 484 4451 4900 4820
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 3 4770 4801 4785
सिल्लोड क्विंटल 48 4900 5000 5000
कारंजा क्विंटल 5000 4665 4900 4820
रिसोड क्विंटल 1680 4730 4880 4800
तुळजापूर क्विंटल 640 4900 4900 4900
मानोरा क्विंटल 589 4791 4975 4840
राहता क्विंटल 17 4860 4961 4927
धुळे हायब्रीड क्विंटल 30 4695 4755 4735
सोलापूर लोकल क्विंटल 42 4815 4935 4870
अमरावती लोकल क्विंटल 5820 4800 4873 4836
अकोले लोकल क्विंटल 19 4600 4800 4700
नागपूर लोकल क्विंटल 1000 4300 4950 4788
अमळनेर लोकल क्विंटल 4 4750 4750 4750
हिंगोली लोकल क्विंटल 1895 4600 4969 4784
कोपरगाव लोकल क्विंटल 109 4300 4949 4850
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 23 2200 4971 4000
मेहकर लोकल क्विंटल 330 4200 5070 4730
ताडकळस नं. १ क्विंटल 204 4600 5000 4800
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 361 3551 4885 4850
बारामती पिवळा क्विंटल 283 3600 4891 4800
अकोला पिवळा क्विंटल 2962 4150 5165 4900
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1301 4700 4930 4815
आर्वी पिवळा क्विंटल 770 4100 5000 4700
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 5328 3200 5100 4200
बीड पिवळा क्विंटल 5 4801 4900 4850
पैठण पिवळा क्विंटल 1 4825 4825 4825
वर्धा पिवळा क्विंटल 135 3975 4755 4450
भोकर पिवळा क्विंटल 88 4500 4865 4682
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 539 4750 4850 4800
मलकापूर पिवळा क्विंटल 50 4560 4880 4800
जामखेड पिवळा क्विंटल 278 4500 5000 4750
गेवराई पिवळा क्विंटल 33 4700 4896 4800
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 110 4500 4950 4700
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 2000 4150 4960 4850
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 17 4600 4830 4800
लोणार पिवळा क्विंटल 540 4600 4940 4770
वरोरा पिवळा क्विंटल 546 4000 4905 4500
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 241 3000 4820 4500
नांदगाव पिवळा क्विंटल 23 3601 5040 5030
तासगाव पिवळा क्विंटल 24 4890 5200 5060
वैजापूर- शिऊर पिवळा क्विंटल 1 4900 4900 4900
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 100 4600 4980 4900
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 1054 4880 4960 4920
मुरुम पिवळा क्विंटल 610 4751 4950 4850
बसमत पिवळा क्विंटल 1056 4675 4990 4832
नादगाव खांडेश्वर पिवळा क्विंटल 369 4675 4855 4765
बोरी-अरब पिवळा क्विंटल 58 4660 4965 4800
उमरखेड पिवळा क्विंटल 120 4700 4900 4800
राजूरा पिवळा क्विंटल 275 4650 4870 4805
काटोल पिवळा क्विंटल 535 4280 5011 4650
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 141 4375 4850 4575
सिंदी पिवळा क्विंटल 38 4600 4800 4650

आजचे कापसाचे सविस्तर दर

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/12/2023
राळेगाव क्विंटल 2900 6900 7070 7000
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 532 6850 7000 6950
उमरेड लोकल क्विंटल 278 6900 7010 6950
मनवत लोकल क्विंटल 985 7050 7260 7200
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 200 7151 7151 7151
वरोरा लोकल क्विंटल 1423 6500 7200 7000
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 783 6600 7170 7000
काटोल लोकल क्विंटल 157 6900 7000 6950
हिंगणा लोकल क्विंटल 13 6700 6900 6900
