कापसाच्या बाजारभावात मोठा बदल, जाणून घ्या आजचे बाजारभाव
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

Today’s market price of cotton: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आम्ही तुमच्यासाठी कापसाचे बाजारभाव घेऊन आलो आहोत, कापूस बाजार भाव पहा. पुढील बाजारभाव सविस्तर वाचा.

कापुस बाजारभाव

कापुस बाजारभाव = 19/12/23

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/12/2023
संगमनेर 5500 7000 6250
सावनेर 6600 6625 6625
आष्टी (वर्धा) 6000 6900 6750
पांढरकवडा 6620 6800 6700
अकोला 5780 7011 6395
अकोला (बोरगावमंजू) 6964 7550 7257
उमरेड 6400 6750 6600
देउळगाव राजा 5900 7045 6900
वरोरा-माढेली 6450 6975 6500
काटोल 6600 6800 6700
हिंगणा 6525 6600 6600
सिंदी(सेलू) 6750 7050 6950
वर्धा 6550 7000 6800
चिमुर 6900 6911 6901
पुलगाव 6200 7100 6950
फुलंब्री 6650 7050 6800

 

कापुस बाजारभाव = 18/12/23

18/12/2023
संगमनेर 5000 6900 5950
सावनेर 6600 6625 6625
श्रीगोंदा 6700 7000 6800
राळेगाव 6500 7020 6850
भद्रावती 6725 6950 6838
समुद्रपूर 6500 7030 6850
वडवणी 6950 7000 6990
मौदा 6500 6700 6600
आष्टी (वर्धा) 6000 6850 6650
पांढरकवडा 6620 6800 6700
आर्वी 7000 7050 7030
पारशिवनी 6630 6725 6680
कळमेश्वर 6600 7020 6900
उमरेड 6500 6910 6700
मनवत 6500 7125 7060
देउळगाव राजा 5500 7090 6015
वरोरा 6450 7000 6800
वरोरा-माढेली 6435 7000 6800
वरोरा-खांबाडा 6700 7000 6850
नेर परसोपंत 6400 6400 6400
काटोल 6600 6800 6750
हिंगणा 6500 6750 6675
सिंदी(सेलू) 6750 7030 7000
वर्धा 6850 7140 7000
खामगाव 6400 7020 6710
यावल 6230 7025 6800
हिमायतनगर 6600 6800 6700
चिमुर 6000 6911 6101
पुलगाव 6200 7101 6950

 

कापुस बाजारभाव = 17/12/23

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/12/2023
वरोरा 6000 7050 6700
वरोरा-खांबाडा 6500 7000 6700

 

कापुस बाजारभाव = 16/12/23

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/12/2023
सावनेर 6650 6675 6675
राळेगाव 6500 7035 6850
भद्रावती 6750 6950 6850
पांढरकवडा 6620 6825 6700
परभणी 7095 7135 7100
अकोला 5830 7000 6415
अकोला (बोरगावमंजू) 7100 7500 7300
उमरेड 6400 6930 6750
देउळगाव राजा 6800 7055 6950
हिंगणा 6550 6750 6750
सिंदी(सेलू) 6800 7060 7000
हिंगणघाट 6300 7175 6600
पुलगाव 6300 7141 7050

 

कापुस बाजारभाव = 15/12/23

संगमनेर 5500 7000 6250
सावनेर 6700 6725 6725
राळेगाव 6500 7060 6870
भद्रावती 6800 7000 6900
समुद्रपूर 6400 7080 6800
वडवणी 7025 7071 7050
सिरोंचा 7000 7100 7050
हिंगणा 6440 6800 6800
आष्टी (वर्धा) 6000 6850 6700
पांढरकवडा 6620 6850 6700
आर्वी 7000 7100 7050
परभणी 7100 7130 7110
कळमेश्वर 6700 6900 6800
अकोला 5830 7000 6415
अकोला (बोरगावमंजू) 6964 7500 7232
उमरेड 6500 7000 6800
देउळगाव राजा 7000 7160 7100
वरोरा 6500 7056 6800
वरोरा-खांबाडा 6700 7070 6800
काटोल 6800 6900 6850
कोर्पना 6600 6750 6700
सिंदी(सेलू) 6800 7105 7050
बारामती 4600 6600 6501
हिंगणघाट 6300 7250 6700
जिंतूर 6000 6900 6700
खामगाव 6400 7020 6710
चिमुर 7000 7011 7001
पुलगाव 6100 7191 7015

 

कापुस बाजारभाव = 14/12/23

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/12/2023
सावनेर 6700 6725 6725
राळेगाव 6500 7100 6900
समुद्रपूर 6500 7100 6900
आष्टी (वर्धा) 6400 6850 6650
पांढरकवडा 6620 6875 6800
पारशिवनी 6675 6735 6720
अकोला 5830 7030 6430
अकोला (बोरगावमंजू) 5000 7550 6275
उमरेड 6500 6950 6800
देउळगाव राजा 6025 7165 7000
वरोरा 6000 7051 6700
वरोरा-माढेली 6500 7050 6800
वरोरा-खांबाडा 6700 7100 6900
काटोल 6600 6900 6800
हिंगणा 6200 6750 6600
सिंदी(सेलू) 6800 7100 7050
हिंगणघाट 6300 7255 6700
वर्धा 6710 7150 7000
यावल 6200 7025 6810
फुलंब्री 7050 7275 7180

 

कापुस बाजारभाव = 13/12/23

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/12/2023
भद्रावती 6800 7000 6900
समुद्रपूर 6500 7150 6900
अकोला 5830 7050 6440
अकोला (बोरगावमंजू) 5000 7550 6275
उमरेड 6500 7000 6800
देउळगाव राजा 6600 7160 7000
वरोरा 6500 7100 6800
वरोरा-खांबाडा 6500 7050 6800
काटोल 6800 7000 6900
हिंगणा 6372 6825 6825
सिंदी(सेलू) 6800 7155 7100
हिंगणघाट 6300 7270 6750
वर्धा 6850 7150 7000
पुलगाव 6100 7201 7090

Today’s market price of cotton

शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)

कापूस बाजारभाव = 06/12/23

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
06/12/2023
संगमनेर 6000 7000 6500
सावनेर 6800 6850 6850
राळेगाव 6500 7080 6850
भद्रावती 6800 7000 6900
धारणी 6700 6800 6750
आर्वी 7000 7050 7030
पारशिवनी 6800 6850 6825
अकोला 7000 7100 7050
अकोला (बोरगावमंजू) 7000 7438 7219
मानवत 7050 7230 7175
देउळगाव राजा 7000 7160 7100
वरोरा 6200 7061 6800
वरोरा-खांबाडा 6700 7000 6850
सिंदी(सेलू) 6800 7175 7100
हिंगणघाट 6500 7190 6800
यावल 6230 7030 6820

 

कापूस बाजारभाव = 05/12/23

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/12/2023
सावनेर 6800 6900 6850
भद्रावती 6800 7050 6925
पारशिवनी 6800 6875 6850
अकोला 7025 7025 7025
उमरेड 6500 7000 6800
देउळगाव राजा 7000 7160 7050
वरोरा 6400 7101 6900
वरोरा-खांबाडा 6500 7020 6900
सिंदी(सेलू) 7050 7140 7100
हिंगणघाट 6700 7175 6900

 

कापूस बाजारभाव = 04/12/23

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/12/2023
सावनेर 6850 6950 6900
राळेगाव 6500 7070 6900
भद्रावती 6900 7100 7000
आष्टी (वर्धा) 6600 7050 6900
मारेगाव 6800 7000 6900
पारशिवनी 6900 7000 6950
सोनपेठ 7100 7200 7175
अकोला 7025 7100 7062
उमरेड 6500 7050 6800
मानवत 6200 7270 7200
देउळगाव राजा 7050 7180 7100
वरोरा 6451 7170 6900
वरोरा-माढेली 6400 7050 6800
वरोरा-खांबाडा 6600 7130 6900
काटोल 6900 7000 6950
सिंदी(सेलू) 7100 7180 7150
हिंगणघाट 6800 7250 7000
वर्धा 7010 7150 7100

 

कापूस बाजारभाव = 02/12/23

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/12/2023
राळेगाव 6900 7060 7000
भद्रावती 6800 7070 6935
आर्वी 7050 7100 7070
सोनपेठ 7000 7100 7050
उमरेड 6740 7010 6900
मानवत 7225 7310 7275
देउळगाव राजा 7101 7101 7101
वरोरा 6400 7171 7000
वरोरा-खांबाडा 6600 7100 7000
सिंदी(सेलू) 7100 7180 7150
हिंगणघाट 6800 7295 7000

 

कापूस बाजारभाव = 01/12/23

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/12/2023
राळेगाव 6900 7070 7000
पारशिवनी 6850 7000 6950
उमरेड 6900 7010 6950
मानवत 7050 7260 7200
देउळगाव राजा 7151 7151 7151
वरोरा 6500 7200 7000
वरोरा-खांबाडा 6600 7170 7000
काटोल 6900 7000 6950
हिंगणा 6700 6900 6900
सिंदी(सेलू) 7050 7175 7100
बारामती 6590 6650 6650
हिंगणघाट 6800 7265 7000
वर्धा 6850 7075 6925
फुलंब्री 7050 7225 7180

 

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *