Soyabean price in Maharashtra
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now
Soyabean price in Maharashtra: आजचे सोयाबीन बाजार भाव बाजार समिती नुसारनमस्कार शेतकरी मित्रांनो, Taazatime24 मध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण संपूर्ण महाराष्ट्रातील सोयाबीनचे बाजारभाव पाहणार आहोत. गेल्या आठवड्यात सोयाबीन बाजारात काही चढउतार दिसून आले, बहुतांश बाजार समित्यांमध्ये भाव 4350 रुपयांच्या आसपास आहेत.

Soyabean price in Maharashtra

SL NO. STATE DISTRICT MARKET COMMODITY VARIETY MIN PRICE (RS./QUINTAL) MAX PRICE (RS./QUINTAL) MODAL PRICE (RS./QUINTAL) PRICE DATE DETAILS
1 Maharashtra Jalana Bhokardan Soyabean Yellow 4300 4400 4350 24 Feb
2 Maharashtra Yavatmal Umarkhed Soyabean Yellow 4600 4650 4620 24 Feb
3 Maharashtra Hingoli Sengoan Soyabean Yellow 4100 4350 4200 23 Feb
4 Maharashtra Latur Nilanga Soyabean Yellow 4300 4510 4400 23 Feb
5 Maharashtra Latur Jalkot Soyabean Other 4255 4521 4401 23 Feb
6 Maharashtra Amarawati Amarawati Soyabean Other 4300 4392 4346 23 Feb
7 Maharashtra Vashim Karanja Soyabean Other 4030 4455 4370 23 Feb
8 Maharashtra Buldhana Deoulgaon Raja Soyabean Yellow 4200 4300 4250 23 Feb
9 Maharashtra Yavatmal Umarked(Danki) Soyabean Yellow 4600 4650 4620 22 Feb
10 Maharashtra Buldhana Sindkhed Raja Soyabean Yellow 4600 4635 4620 22 Feb
11 Maharashtra Nagpur Nagpur Soyabean Other 4100 4458 4369 22 Feb
12 Maharashtra Chandrapur Chimur Soyabean Yellow 3400 3500 3450 22 Feb
13 Maharashtra Hingoli Hingoli(Kanegoan Naka) Soyabean Yellow 4260 4350 4305 20 Feb
14 Maharashtra Jalana Bhokardan(Pimpalgaon Renu) Soyabean Yellow 4300 4450 4350 20 Feb
15 Maharashtra Yavatmal Digras Soyabean Yellow 4150 4380 4320 20 Feb
16 Maharashtra Osmanabad Tuljapur Soyabean Other 4425 4425 4425 20 Feb
17 Maharashtra Jalgaon Jalgaon Soyabean Other 4200 4200 4200 20 Feb
18 Maharashtra Amarawati Morshi Soyabean Other 4100 4330 4215 19 Feb
19 Maharashtra Aurangabad Sillod Soyabean Other 4300 4400 4400 18 Feb
20 Maharashtra Nashik Nandgaon Soyabean Yellow 4345 4380 4350 17 Feb
21 Maharashtra Buldhana Malkapur Soyabean Yellow 3825 4260 4225 17 Feb
22 Maharashtra Buldhana Mehekar Soyabean Other 3900 4340 4100 17 Feb
23 Maharashtra Parbhani Jintur Soyabean Yellow 4150 4225 4150 17 Feb
24 Maharashtra Yavatmal Yeotmal Soyabean Yellow 4100 4370 4235 16 Feb
25 Maharashtra Wardha Sindi(Selu) Soyabean Yellow 3850 4450 4300 16 Feb
26 Maharashtra Nanded Bhokar Soyabean Yellow 4285 4285 4285 16 Feb
27 Maharashtra Buldhana Chikali Soyabean Yellow 4101 4341 4221 16 Feb
28 Maharashtra Akola Murtizapur Soyabean Yellow 4205 4400 4310 16 Feb
29 Maharashtra Aurangabad Paithan Soyabean Yellow 4130 4130 4130 16 Feb
30 Maharashtra Buldhana Buldhana(Dhad) Soyabean Yellow 4000 4200 4100 16 Feb
31 Maharashtra Dhule Dhule Soyabean Other 4175 4175 4175 16 Feb
32 Maharashtra Wardha Sindi Soyabean Yellow 3650 4375 4150 16 Feb
33 Maharashtra Sangli Tasgaon Soyabean Yellow 4860 5000 4930 16 Feb
34 Maharashtra Akola Akola Soyabean Yellow 4035 4440 4350 15 Feb
35 Maharashtra Vashim Washim(Ansing) Soyabean Yellow 4250 4450 4350 14 Feb
36 Maharashtra Nashik Malegaon Soyabean Yellow 4373 4373 4373 14 Feb
37 Maharashtra Sholapur Barshi Soyabean Other 4400 4500 4475 13 Feb
38 Maharashtra Latur Devani Soyabean Yellow 4571 4571 4571 11 Feb
39 Maharashtra Nagpur Katol Soyabean Yellow 3600 4580 4350 9 Feb
40 Maharashtra Vashim Risod Soyabean Other 4360 4500 4425 9 Feb
41 Maharashtra Sholapur Solapur Soyabean Other 4505 4525 4510 9 Feb
42 Maharashtra Vashim Washim Soyabean Yellow 4350 4510 4400 9 Feb
43 Maharashtra Jalgaon Amalner Soyabean Other 4000 4200 4200 9 Feb
44 Maharashtra Nashik Lasalgaon(Niphad) Soyabean Other 4300 4495 4471 9 Feb
45 Maharashtra Vashim Malegaon(Vashim) Soyabean Other 4100 4500 4300 9 Feb
46 Maharashtra Ahmednagar Rahuri(Vambori) Soyabean Other 4300 4330 4315 9 Feb
47 Maharashtra Ahmednagar Jamkhed Soyabean Yellow 4000 4300 4150 9 Feb
48 Maharashtra Ahmednagar Sangamner Soyabean Other 4399 4399 4399 9 Feb
49 Maharashtra Parbhani Palam Soyabean Yellow 4550 4550 4550 9 Feb
50 Maharashtra Ahmednagar Shevgaon Soyabean Yellow 4300 4300 4300 9 Feb
बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/12/2023
छत्रपती संभाजीनगर 4425 4600 4542
तुळजापूर 4700 4700 4700
हिंगोली 4515 5031 4773
देउळगाव राजा 4500 4650 4600
तासगाव 4860 5060 4920
मुरुम 4500 4650 4575
राजूरा 4385 4495 4465

सोयाबिन = 22/11/23 Soyabean price in Maharashtra

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/11/2023
अहमदनगर 4900 5100 5000
लासलगाव – विंचूर 3000 5204 5100
जळगाव 5120 5120 5120
छत्रपती संभाजीनगर 4971 5000 4985
राहूरी -वांबोरी 4996 5200 5020
सिल्लोड 5000 5150 5100
कारंजा 4880 5175 5080
रिसोड 5000 5150 5075
वैजापूर 5000 5070 5050
तुळजापूर 5061 5061 5061
राहता 4850 5156 5101
सोलापूर 5000 5155 5060
अमरावती 5000 5095 5047
सांगली 4600 5000 4800
नागपूर 4400 5111 4933
अमळनेर 4651 4900 4900
हिंगोली 4850 5200 5025
कोपरगाव 4444 5176 5099
अंबड (वडी गोद्री) 2700 5171 3451
मेहकर 4400 5260 4950
लासलगाव – निफाड 4000 5200 5130
बारामती 3550 5065 5000
लातूर 4980 5252 5170
लातूर -मुरुड 5000 5100 5050
जालना 4800 5300 5100
अकोला 4100 5225 5000
यवतमाळ 4900 5230 5065
मालेगाव 5081 5147 5121
आर्वी 4100 5140 4800
चिखली 4800 5400 5100
हिंगणघाट 3200 5260 4100
अक्कलकोट 4800 5100 5000
वाशीम 4850 5111 5000
वाशीम – अनसींग 4950 5200 5000
पैठण 5051 5051 5051
उमरेड 3500 5240 4950
वर्धा 4450 5100 4700
भोकर 4000 5031 4515
हिंगोली- खानेगाव नाका 4800 5100 4950
जिंतूर 5000 5075 5011
मुर्तीजापूर 4780 5200 5075
मलकापूर 4200 5060 4975
दिग्रस 4920 5165 5050
वणी 4880 5165 5000
शेवगाव 4600 4800 4800
गेवराई 4600 5011 4900
परतूर 5000 5170 5100
तेल्हारा 4875 5050 5010
दर्यापूर 4505 5200 5000
देउळगाव राजा 4251 5150 5000
वरोरा-शेगाव 3000 5100 4700
साक्री 4700 4975 4900
नांदगाव 4700 5200 5100
तासगाव 4880 5140 5040
वैजापूर- शिऊर 4460 5071 4601
आंबेजोबाई 4951 5170 5100
किल्ले धारुर 4551 5081 5051
औराद शहाजानी 5054 5136 5095
मुखेड 5200 5225 5200
मुरुम 5001 5068 5035
पालम 5151 5151 5151
बार्शी – टाकळी 4950 5100 5050
नेर परसोपंत 4150 5185 4929
उमरखेड 4650 4750 4700
बाभुळगाव 4300 5250 4800
राजूरा 4800 5070 4975
काटोल 4000 5288 5050
आष्टी- कारंजा 4600 5235 4800
सिंदी 3650 5050 4750

Soyabean price in Maharashtra

सोयाबिन = 18/11/23

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/11/2023
लासलगाव – विंचूर 3500 5213 5150
जळगाव 5045 5125 5045
छत्रपती संभाजीनगर 4900 5000 4950
पाचोरा 4910 5045 5011
कारंजा 4900 5200 5095
अचलपूर 4800 4900 4850
रिसोड 4955 5150 5050
तुळजापूर 5051 5051 5051
सोलापूर 4925 5140 5115
अमरावती 5000 5125 5062
अमळनेर 4850 4950 4950
कोपरगाव 4200 5126 5071
अंबड (वडी गोद्री) 4448 5175 4700
लासलगाव – निफाड 4000 5191 5141
वडूज 4900 5100 5000
लातूर 5151 5312 5250
लातूर -मुरुड 5000 5151 5100
जालना 4200 5250 5075
अकोला 4500 5250 5100
मालेगाव 5066 5198 5140
आर्वी 4000 5075 4600
चिखली 4700 5321 5010
हिंगणघाट 3200 5300 4100
अक्कलकोट 5076 5100 5090
बीड 5021 5281 5092
वाशीम 4700 5170 4850
वाशीम – अनसींग 4950 5300 5150
उमरेड 4000 5220 4850
भोकरदन 4900 5100 5000
जिंतूर 4950 5100 5050
मुर्तीजापूर 4780 5165 5040
मलकापूर 4200 5195 4920
सावनेर 4600 4947 4800
शेवगाव 4900 5100 4900
गेवराई 4500 5050 4850
परतूर 5000 5130 5100
तेल्हारा 4900 5175 5110
देउळगाव राजा 4700 5100 5000
लोणार 4800 5300 5050
वरोरा 3500 5150 4500
वरोरा-शेगाव 4500 5111 4850
वरोरा-खांबाडा 3000 5050 4500
वैजापूर- शिऊर 4976 4976 4976
आंबेजोबाई 4921 5180 5100
किल्ले धारुर 4200 5101 5071
चाकूर 4700 5130 5073
औराद शहाजानी 5071 5155 5113
हिमायतनगर 4900 5100 5000
सेनगाव 4700 5050 4800
चांदूर-रल्वे. 5000 5155 5050
धारणी 4500 4600 4550
नादगाव खांडेश्वर 4850 5110 4980
नांदूरा 4350 5143 5143
सिंदखेड राजा 4650 5150 4950
बोरी-अरब 4890 5300 5200
राजूरा 4775 4970 4880
सिंदी 4650 5210 4850
सिंदी(सेलू) 4000 5220 5100
कळंब (यवतमाळ) 4700 5065 4850
देवणी 5101 5246 5173
बोरी 5000 5150 5100

Soyabean price in Maharashtra

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/11/2023
जळगाव क्विंटल 289 4551 5025 5000
कारंजा क्विंटल 5000 4900 5390 5180
तुळजापूर क्विंटल 750 5100 5100 5100
राहता क्विंटल 21 5000 5200 5150
अमरावती लोकल क्विंटल 9276 5000 5156 5078
हिंगोली लोकल क्विंटल 1000 4800 5221 5010
अकोला पिवळा क्विंटल 5020 4200 5030 4700
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 618 5100 5300 5150
चिखली पिवळा क्विंटल 265 4900 5300 5100
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 4700 5140 4850
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 5050 5300 5100
पैठण पिवळा क्विंटल 6 4895 5000 4900
भोकर पिवळा क्विंटल 105 4751 5029 4890
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 408 5000 5100 5050
जिंतूर पिवळा क्विंटल 571 5030 5225 5150
मलकापूर पिवळा क्विंटल 365 4025 5325 5100
सावनेर पिवळा क्विंटल 34 4500 4989 4800
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 75 4900 5200 5100
धरणगाव पिवळा क्विंटल 70 5000 5335 5250
तासगाव पिवळा क्विंटल 25 4980 5120 5070
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 60 4800 5000 4900
मुरुम पिवळा क्विंटल 560 5050 5169 5110
सेनगाव पिवळा क्विंटल 300 4700 5100 4900
पालम पिवळा क्विंटल 145 5050 5150 5100
बार्शी – टाकळी पिवळा क्विंटल 159 5000 5200 5100
राळेगाव पिवळा क्विंटल 50 4450 4900 4800
उमरखेड पिवळा क्विंटल 280 4600 4700 4650
राजूरा पिवळा क्विंटल 169 5065 5190 5155
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1546 4250 5330 5200
15/11/2023
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 20 5131 5200 5165
लासूर स्टेशन क्विंटल 15 4900 5000 4950
तुळजापूर क्विंटल 800 5100 5100 5100
राहता क्विंटल 17 5000 5135 5100
वडवणी क्विंटल 4 4800 4900 4850
परभणी लोकल क्विंटल 920 5000 5175 5100
महागाव लोकल क्विंटल 240 4800 5200 5000
ताडकळस नं. १ क्विंटल 590 4750 5200 5000
पातूर पांढरा क्विंटल 169 4200 5200 5050
जळकोट पांढरा क्विंटल 1473 5000 5150 5091
बीड पिवळा क्विंटल 381 4951 5175 5112
पैठण पिवळा क्विंटल 13 4956 4956 4956
भोकर पिवळा क्विंटल 342 4500 5025 4762
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 143 4900 5100 5000
जिंतूर पिवळा क्विंटल 855 5050 5236 5175
वणी पिवळा क्विंटल 57 4410 5165 4700
वरोरा पिवळा क्विंटल 186 3300 5051 4400
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 176 3000 5100 4700
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 411 3000 5010 4400
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 5253 4100 5200 5054
मुखेड पिवळा क्विंटल 165 5251 5251 5251
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 90 4800 5000 4900
सेनगाव पिवळा क्विंटल 251 4700 5100 4900
पाथरी पिवळा क्विंटल 35 5000 5151 5100
पालम पिवळा क्विंटल 150 4900 5125 5050
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 90 4800 5250 5125
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 17 5190 5260 5190
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 470 4600 4700 4650
भिवापूर पिवळा क्विंटल 1070 4000 5400 5000
झरीझामिणी पिवळा क्विंटल 51 4500 4600 4520
घणसावंगी पिवळा क्विंटल 380 4900 5200 5100
देवणी पिवळा क्विंटल 213 5100 5277 5188
14/11/2023
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 160 3000 5211 5100
माजलगाव क्विंटल 6315 4400 5074 4950
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 37 5100 5200 5155
श्रीगोंदा क्विंटल 2 4700 4700 4700
लासूर स्टेशन क्विंटल 112 4850 5069 4950
तुळजापूर क्विंटल 450 5011 5011 5011
राहता क्विंटल 12 4900 5111 5030
परभणी लोकल क्विंटल 920 5050 5125 5111
श्रीरामपूर – बेलापूर लोकल क्विंटल 2 4400 4400 4400
ताडकळस नं. १ क्विंटल 705 5000 5151 5051
जळकोट पांढरा क्विंटल 2604 4950 5100 5025
लातूर पिवळा क्विंटल 53067 5058 5261 5100
जालना पिवळा क्विंटल 10477 4001 5251 5051
अक्कलकोट पिवळा क्विंटल 100 5001 5250 5100
पैठण पिवळा क्विंटल 7 4871 5001 4900
जिंतूर पिवळा क्विंटल 3266 5050 5215 5151
परतूर पिवळा क्विंटल 78 5111 5171 5151
मनवत पिवळा क्विंटल 1632 4800 5161 5000
वरोरा पिवळा क्विंटल 78 3100 5051 4400
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 3 4000 4800 4400
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 2800 5001 5151 5100
औसा पिवळा क्विंटल 10565 4501 5274 5190
चाकूर पिवळा क्विंटल 1396 4751 5160 5006
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 6085 5050 5160 5105
मुखेड पिवळा क्विंटल 190 5221 5221 5221
उमरगा पिवळा क्विंटल 49 4951 5100 5011
बसमत पिवळा क्विंटल 1974 4901 5205 5053
बसमत (कुरुंडा) पिवळा क्विंटल 172 5000 5205 5125
सेनगाव पिवळा क्विंटल 200 4600 5000 4800
पुर्णा पिवळा क्विंटल 7806 4800 5114 4921
पाथरी पिवळा क्विंटल 563 4700 5300 5100
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 26 4495 5230 5150
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 250 4600 4700 4650
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 1391 5050 5230 5170
देवणी पिवळा क्विंटल 1085 5100 5250 5175
बोरी पिवळा क्विंटल 224 4700 5000 4875
13/11/2023
चंद्रपूर क्विंटल 115 4800 5035 4960
सिल्लोड क्विंटल 40 4800 4900 4850
परभणी लोकल क्विंटल 645 4900 5050 5000
राहूरी लोकल क्विंटल 5 4800 4800 4800
परांडा नं. १ क्विंटल 1 4550 4550 4550
वरोरा पिवळा क्विंटल 285 3000 4900 4400
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 39 4000 4800 4600
तासगाव पिवळा क्विंटल 24 4850 5150 5000
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 120 4800 5000 4900
भद्रावती पिवळा क्विंटल 62 3950 4550 4250
घणसावंगी पिवळा क्विंटल 210 4800 4900 4800
12/11/2023
सिल्लोड क्विंटल 72 4800 4900 4850
परांडा नं. १ क्विंटल 1 4550 4550 4550
वरोरा पिवळा क्विंटल 144 3300 4850 4400
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 99 4000 4900 4600
बाळापूर पिवळा क्विंटल 605 4750 5150 4950
बुलढाणा-धड पिवळा क्विंटल 537 4400 5100 4900
उमरखेड पिवळा क्विंटल 120 4600 4700 4650
11/11/2023
जळगाव क्विंटल 105 4800 4930 4900
तुळजापूर क्विंटल 1150 4900 4900 4900
राहता क्विंटल 32 4860 5000 4950
सांगली लोकल क्विंटल 125 4800 5000 4900
परभणी लोकल क्विंटल 720 4850 5000 4950
नागपूर लोकल क्विंटल 3017 4500 5311 5108
राहूरी लोकल क्विंटल 28 3500 4800 4150
महागाव लोकल क्विंटल 160 4600 5000 4900
वडूज पांढरा क्विंटल 30 4700 4900 4800
पातूर पांढरा क्विंटल 523 4000 5000 4909
जळकोट पांढरा क्विंटल 594 4900 5050 4975
सिल्लोड- भराडी पिवळा क्विंटल 10 4801 4801 4801
भोकरदन पिवळा क्विंटल 178 4700 4850 4800
भोकर पिवळा क्विंटल 26 4500 4773 4636
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 392 4650 4850 4750
शेवगाव पिवळा क्विंटल 13 4600 4800 4600
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 30 4000 4900 4750
वरोरा पिवळा क्विंटल 753 3000 4900 4400
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 240 2000 4895 4600
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 474 3000 4800 4400
तासगाव पिवळा क्विंटल 22 5050 5140 5100
गंगापूर पिवळा क्विंटल 82 4400 4522 4500
मंठा पिवळा क्विंटल 214 4000 4850 4800
मुखेड पिवळा क्विंटल 125 4900 5050 4975
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 159 4600 4700 4650
राळेगाव पिवळा क्विंटल 200 4400 4700 4600
उमरखेड पिवळा क्विंटल 350 4600 4700 4650
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 370 4600 4700 4650
भद्रावती पिवळा क्विंटल 37 4200 4550 4375
कोर्पना पिवळा क्विंटल 90 4100 4400 4250
Soyabean price in Maharashtra10/11/2023
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 1383 3000 4911 4750
जळगाव क्विंटल 259 4250 4925 4885
बार्शी क्विंटल 1466 4650 4825 4800
बार्शी -वैराग क्विंटल 792 4600 4850 4800
चंद्रपूर क्विंटल 266 4530 5000 4850
सिन्नर – वडांगळी क्विंटल 30 2700 4800 4600
पुसद क्विंटल 210 4705 4890 4800
सिल्लोड क्विंटल 120 4700 4800 4800
कारंजा क्विंटल 4000 4550 5005 4855
अचलपूर क्विंटल 590 4800 4900 4850
श्रीगोंदा क्विंटल 10 4900 4900 4900
कन्न्ड क्विंटल 77 4651 4711 4681
मुदखेड क्विंटल 15 4650 4800 4730
तुळजापूर क्विंटल 825 4850 4850 4850
मानोरा क्विंटल 145 4750 5100 4877
राहता क्विंटल 65 4601 4970 4850
धुळे हायब्रीड क्विंटल 30 4550 4700 4625
परभणी लोकल क्विंटल 1285 4700 4950 4850
नागपूर लोकल क्विंटल 3568 4400 5111 4933
राहूरी लोकल क्विंटल 46 3900 4800 4350
चांदवड लोकल क्विंटल 600 3500 4880 4700
महागाव लोकल क्विंटल 250 4600 5000 4900
परांडा नं. १ क्विंटल 10 4600 4800 4700
ताडकळस नं. १ क्विंटल 438 4550 4850 4650
कर्जत (अहमहदनगर) नं. २ क्विंटल 76 4600 4850 4600
पातूर पांढरा क्विंटल 476 4000 5000 4844
जळकोट पांढरा क्विंटल 1561 4850 5025 4941
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 151 4350 5100 4725
अक्कलकोट पिवळा क्विंटल 100 4600 4890 4625
पैठण पिवळा क्विंटल 5 4771 4771 4771
वर्धा पिवळा क्विंटल 191 4050 4905 4420
भोकर पिवळा क्विंटल 401 4000 4788 4394
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 546 4650 4850 4750
वणी पिवळा क्विंटल 509 4430 4910 4700
शेवगाव पिवळा क्विंटल 9 4500 4650 4650
परतूर पिवळा क्विंटल 42 4890 4950 4920
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 327 4000 5000 4600
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 80 4000 4950 4750
वरोरा पिवळा क्विंटल 1062 3000 4895 4400
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 300 2000 4800 4500
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 825 3200 4810 4400
तासगाव पिवळा क्विंटल 24 4890 5130 5070
गंगापूर पिवळा क्विंटल 82 4450 4530 4500
मुखेड पिवळा क्विंटल 267 5000 5000 5000
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 382 4600 4700 4650
सेनगाव पिवळा क्विंटल 315 4450 4850 4650
बार्शी – टाकळी पिवळा क्विंटल 164 4800 5050 4900
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1317 4600 5170 5000
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1564 4500 5160 5000
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 4465 200 4850 4500
सिंदखेड राजा पिवळा नग 1596 4650 4950 4800
बोरी-अरब पिवळा क्विंटल 100 4675 5030 4800
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 148 4600 5140 4900
राळेगाव पिवळा क्विंटल 220 4500 4700 4610
उमरखेड पिवळा क्विंटल 470 4600 4700 4650
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 330 4600 4700 4650
राजूरा पिवळा क्विंटल 291 4315 4995 4785
भद्रावती पिवळा क्विंटल 27 4135 4660 4398
कळमेश्वर पिवळा क्विंटल 355 4300 5080 4700
काटोल पिवळा क्विंटल 860 4000 5035 4550
नरखेड पिवळा क्विंटल 22 4500 4736 4600
आष्टी (वर्धा) पिवळा क्विंटल 420 4400 5020 4850
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 690 4430 4950 4700
कोर्पना पिवळा क्विंटल 13 4400 4600 4500
कळंब (यवतमाळ) पिवळा क्विंटल 340 4750 4900 4800
झरीझामिणी पिवळा क्विंटल 42 4500 4600 4520
Soyabean price in Maharashtra 09/11/2023
लासलगाव क्विंटल 796 3500 4951 4880
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 2709 3000 5001 4750
जळगाव क्विंटल 136 4550 4825 4800
जलगाव – मसावत क्विंटल 18 4685 4685 4685
शहादा क्विंटल 193 4731 5000 4825
बार्शी क्विंटल 6422 4400 4831 4700
बार्शी -वैराग क्विंटल 1264 4500 4800 4750
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 34 4750 4850 4800
नांदेड क्विंटल 1564 4500 4830 4700
चंद्रपूर क्विंटल 438 4200 4915 4800
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 20 4501 4700 4651
पुसद क्विंटल 700 4490 4900 4780
सिल्लोड क्विंटल 45 4700 4800 4800
कारंजा क्विंटल 7000 4450 4985 4845
अचलपूर क्विंटल 4925 4450 4900 4675
श्रीगोंदा क्विंटल 12 5000 5000 5000
लासूर स्टेशन क्विंटल 219 4675 4825 4800
परळी-वैजनाथ क्विंटल 2050 4600 4891 4811
कन्न्ड क्विंटल 81 4651 4711 4681
मुदखेड क्विंटल 60 4600 4750 4660
तुळजापूर क्विंटल 750 4800 4800 4800
मानोरा क्विंटल 319 4525 5100 4771
मोर्शी क्विंटल 1000 4500 4875 4687
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 1800 4700 5101 4950
राहता क्विंटल 70 4600 4975 4850
धुळे हायब्रीड क्विंटल 28 4620 4670 4640
यावल हायब्रीड क्विंटल 19 4450 4900 4650
सोलापूर लोकल क्विंटल 382 4615 4850 4700
अमरावती लोकल क्विंटल 8466 4800 4915 4857
परभणी लोकल क्विंटल 1140 4750 4910 4850
चोपडा लोकल क्विंटल 80 4500 4900 4700
नागपूर लोकल क्विंटल 3326 4300 4902 4752
राहूरी लोकल क्विंटल 110 4400 4750 4575
अमळनेर लोकल क्विंटल 70 4500 4692 4692
चांदवड लोकल क्विंटल 111 3500 4880 4700
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 65 3849 4950 4141
परांडा नं. १ क्विंटल 10 4450 4800 4500
कर्जत (अहमहदनगर) नं. २ क्विंटल 36 4500 4700 4500
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 1001 4002 4928 4870
जळकोट पांढरा क्विंटल 1428 4851 5025 4941
जालना पिवळा क्विंटल 10463 4300 5150 4875
अकोला पिवळा क्विंटल 7043 4000 4950 4500
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 776 4300 4930 4615
अकोट पिवळा क्विंटल 950 4465 5000 5000
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 8113 3100 5050 3900
बीड पिवळा क्विंटल 181 4371 4921 4832
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 4525 4940 4650
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 4550 5030 4800
पैठण पिवळा क्विंटल 45 4621 4780 4700
उमरेड पिवळा क्विंटल 3465 3500 5050 4750
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 50 4735 4771 4740
वर्धा पिवळा क्विंटल 363 3980 4815 4325
भोकर पिवळा क्विंटल 64 4229 4749 4489
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 632 4650 4800 4725
जिंतूर पिवळा क्विंटल 300 4701 4851 4800
खामगाव पिवळा क्विंटल 737 4100 5021 4560
मलकापूर पिवळा क्विंटल 2945 4005 4925 4400
दिग्रस पिवळा क्विंटल 520 4550 5000 4795
वणी पिवळा क्विंटल 198 4060 4870 4600
सावनेर पिवळा क्विंटल 225 4400 4785 4625
गेवराई पिवळा क्विंटल 164 4600 4826 4700
परतूर पिवळा क्विंटल 89 4750 4940 4900
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 1800 4425 4875 4840
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 422 4000 4900 4450
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 75 4200 4851 4750
लोणार पिवळा क्विंटल 850 4550 4951 4750
वरोरा पिवळा क्विंटल 1389 3000 4851 4300
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 210 3000 4800 4400
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 786 3000 4750 4300
साक्री पिवळा क्विंटल 50 4500 4750 4651
तळोदा पिवळा क्विंटल 14 4700 4982 4915
धरणगाव पिवळा क्विंटल 11 4850 4900 4850
वैजापूर- शिऊर पिवळा क्विंटल 2 4300 4741 4725
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 64 4351 4821 4780
मुखेड पिवळा क्विंटल 220 4950 5000 4950
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 130 4500 4600 4550
मुरुम पिवळा क्विंटल 260 4700 4800 4750
उमरगा पिवळा क्विंटल 98 4421 4840 4760
सेनगाव पिवळा क्विंटल 500 4350 4850 4550
पाथरी पिवळा क्विंटल 112 4450 4831 4700
बार्शी – टाकळी पिवळा क्विंटल 300 4700 4900 4800
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2011 4200 5295 4900
नांदूरा पिवळा क्विंटल 2100 4115 5016 5016
सिंदखेड राजा पिवळा क्विंटल 1281 4600 4900 4765
